(資料圖片僅供參考)
8月28日興齊眼藥發(fā)布2023半年度分配預(yù)案,擬10轉(zhuǎn)增4派10元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為8855.51萬(wàn)元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為100.91%,這是公司上市以來,累計(jì)第10次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 10轉(zhuǎn)增4派10元(含稅) | 0.89 | 0.65 |
2022.12.31 | 10派10元(含稅) | 0.89 | 0.89 |
2022.06.30 | 10派5元(含稅) | 0.44 | 0.43 |
2021.12.31 | 10派4元(含稅) | 0.35 | 0.34 |
2021.06.30 | 10派2.5元(含稅) | 0.21 | 0.21 |
2020.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 0.21 | 0.21 |
2019.12.31 | 10派1.25元(含稅) | 0.10 | 0.20 |
2018.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 0.21 | 1.19 |
2017.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 0.20 | 0.60 |
2016.12.31 | 10派1.25元(含稅) | 0.10 | 0.47 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了半年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.85億元,同比增長(zhǎng)14.14%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8775.46萬(wàn)元,同比下降27.25%,基本每股收益為0.99元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為5.61%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入1798.10萬(wàn)元,近5日主力資金凈流出3776.76萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為3.96億元,近5日減少2987.26萬(wàn)元,降幅為7.01%。北向資金動(dòng)態(tài)顯示,深股通最新持有155.76萬(wàn)股,近5日持股量增加12.91萬(wàn)股,增長(zhǎng)9.04%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),興齊眼藥所屬的醫(yī)藥生物行業(yè)共有7家公司公布了2023半年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是西藏藥業(yè),派現(xiàn)金額為2.98億元,其次是康泰生物、興齊眼藥,派現(xiàn)金額為2.01億元、8855.51萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
2023半年度醫(yī)藥生物行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600211 | 西藏藥業(yè) | 0.00 | 12.02 | 29802.13 | 50.01 | 2.25 |
300601 | 康泰生物 | 0.00 | 1.8 | 20104.42 | 39.39 | 0.56 |
300573 | 興齊眼藥 | 4.00 | 10 | 8855.51 | 100.91 | 0.65 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 0.00 | 5 | 5631.36 | 92.38 | 0.67 |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 0.00 | 2 | 4536.00 | 44.90 | 0.58 |
688410 | 山外山 | 4.90 | 2 | 2894.61 | 21.56 | 0.47 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 0.00 | 2 | 2435.68 | 45.61 | 1.88 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: